伟德国际1946源于英国“研究生校内优秀生源”推荐汇总表 | |||||||||||||
公司(章): | 填表人: | 分管经理(签字): | 分管副书记(签字): | ||||||||||
学 院 | 姓 名 | 性别 | 学 号 | 身份证号码 | 本科专业 | 报考研究生学科代码 | 报考研究生学科名称 | 指导教师 | 三年平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 平均学分排名百分位(%) | 获奖及论文情况 | 优秀生源等级 |
例如2/80 | 如2.8 | ||||||||||||
团总支书记(签字): |
伟德国际1946源于英国“研究生校内优秀生源”推荐汇总表 | |||||||||||||
公司(章): | 填表人: | 分管经理(签字): | 分管副书记(签字): | ||||||||||
学 院 | 姓 名 | 性别 | 学 号 | 身份证号码 | 本科专业 | 报考研究生学科代码 | 报考研究生学科名称 | 指导教师 | 三年平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 平均学分排名百分位(%) | 获奖及论文情况 | 优秀生源等级 |
例如2/80 | 如2.8 | ||||||||||||
团总支书记(签字): |