8月24日,国家自然科学基金委公布了2023年国家自然科学基金资助情况,公司5名教师获得资助,其中面上项目1项,青年基金项目4项。
公司历来重视国家自然科学基金的申报工作,从前期动员、申报辅导、团队讨论、分组修改等环节做了大量工作,帮助青年教师在科研道路上能够快速成长。近五年,学院累计获批国家自然科学基金24项,山东省自然科学基金32项。
序号 | 项目名称及编号 | 项目类型 | 负责人 |
1 | 碳限域p-n型MoS2同质结的构建、储钾机制及其钾离子电容器应用(编号:22378237) | 面上项目 | 周通 |
2 | 中微子质量起源及其相关唯象学研究(编号:12305106) | 青年基金 | 杨兴华 |
3 | 二维MXenes表面微观结构调控及催化性能基础研究(编号:12304228) | 青年基金 | 杨影影 |
4 | 碳的拓扑物性与晶体结构关系的理论研究(编号:12304087) | 青年基金 | 卜坤 |
5 | 基于可控时域干涉光源的超精细光谱成像定标机理及其应用基础研究(编号:12304324) | 青年基金 | 柏财勋 |
初审、编辑:柏财勋
供稿审核:张文飞
审稿:满忠胜
终审:杨晨